威刚固态云南独家总代理(三年质保) |
| 商品全名 | 核心价 |
| 威刚SSD SP580 120G SATA固态硬盘 | 120 |
| 威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 149 |
| 威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 210 |
| 威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 370 |
| 威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 155 |
| 威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 225 |
| 威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 395 |
| 威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 750 |
| 威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 170 |
| 威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 240 |
| 威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 335 |
| 威刚XPG GAMMIX S20 2TB 主板固态 M.2 2280 | 640 |
| 威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 260 |
| 威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 355 |
| 威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 660 |
| 威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 280 |
| 威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 370 |
| 威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 680 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 270 |
| 威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 390 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70Q 1TB M.2 2280 PCIE4.0 | 440 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 PCIE4.0 | 780 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 | 360 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 520 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 890 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2380 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5860 |
| 威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 190 |
| 威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 260 |
| 威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 200 |
| 威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 175 |
| 威刚SSD S11 Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 250 |
| 威刚SSD S11 Lite 1TB XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 325 |
| 威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 190 |
| 威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 280 |
| 威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 245 |
| 威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 460 |
| 威刚XPG SX8200PNP M.2 2280 2TB 固态硬盘 | 690 |
| 详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |