AMD处理器CPU云南总代理 | 散片 | 原盒 |
AMD 速龙X4 950 3.5G 4核处理器 | 119 |
|
AMD 速龙 220GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 250 |
|
AMD 速龙 240GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 260 |
|
AMD 速龙 300GE 3.4G 双核 4线程 (支持集显) | 145 |
|
AMD 速龙 320GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 269 |
|
AMD 锐龙A6-8500E 3.7GHZ 双核四线程 | 80 |
|
AMD APU A6 9500E 3.0G 双核 4线程(支持集显) | 85 |
|
AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 160 |
|
AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4线程(支持集显) | 269 |
|
AMD APU A12 9800 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 329 |
|
AMD 速龙 3000G 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 199 | 299 |
AMD 速龙 3125GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 260 |
|
AMD 锐龙R3-3200G(散片) 3.3G 四核四线程AM4 | 320 |
|
AMD 锐龙 R3 1300X 3.5G 4核 4线程 | 199 |
|
AMD 锐龙R7-2700X(散片) 3.2G 八核十六线程 AM4 | 610 |
|
AMD 锐龙R9 3900XT(散片)3.8G 十二核心二十四线程 | 1760 |
|
AMD 锐龙 R9 3950X 3.5G 16核 32线程 | 2200 |
|
AMD 锐龙R5-3400G(散片) 3.7GHz 四核心八线程 | 390 |
|
AMD 锐龙R5 PRO-4650G(散片) 3.7GHz 6核心12线程 | 560 |
|
AMD 锐龙R5 PRO 4655G(散片) 3.7GHz 六核心十二线程 | 645 |
|
AMD 锐龙 R7 4750GE 3.1G 8核 16线程(支持集显) | 950 |
|
AMD 锐龙 R5 5500GT 3.6G 6核 12线程 新品 |
| 680 |
AMD 锐龙 R5 5600G 3.9G 6核 12线程(核显R7) |
| 780 |
AMD 锐龙 R5 5600GT 3.6G 6核 12线程 新品 | 745 | 765 |
AMD 锐龙 R7 5700G 3.8GHz 8核 16线程(核显R7) | 835 | 885 |
AMD 锐龙 R5 4500 3.6G 6核12线程 | 320 | 370 |
AMD 锐龙 R5 5500 3.6G 6核 12线程 | 400 | 470 |
AMD 锐龙 R5 5600 3.5G 6核 12线程 | 540 | 595 |
AMD 锐龙 R5 5600X 3.7G 6核 12线程 | 585 |
|
AMD 锐龙 R7 5700X 3.4G 8核 16线程 | 735 | 795 |
AMD 锐龙 R7 5700X3D 3.0G 8核 16线程 新品 | 电询 | 电询 |
AMD 锐龙 R7 5800 3.4G 8核 16线程 | 1220 |
|
AMD 锐龙 R7 5800X 3.8G 8核 16线程 | 1280 |
|
AMD 锐龙 R7 5800X3D 3.4G 8核 16线程 | 1820 |
|
AMD 锐龙 R9 5900 3.0G 12核 24线程 | 1560 |
|
AMD 锐龙R9-5900X 3.4GHz 12核心24线程AM4 | 1590 |
|
AMD 锐龙 R9 5950X 3.4G 16核 32线程 | 2790 |
|
AMD 锐龙R5 7400F 3.7G 6核心十二线程 | 815 |
|
AMD 锐龙R5-7500G 3.55GHz 六核心十二线程(支持集显) | 960 |
|
AMD 锐龙 R5 7500F 3.7G 6核 12线程 | 899 | 960 |
AMD 锐龙 R5 7600 3.8G 6核 12线程(支持集显) | 1065 | 1170 |
AMD 锐龙 R5 7600X 4.7G 6核 12线程(支持集显) | 1195 | 1210 |
AMD 锐龙 R7 7700 3.8G 8核 16线程(支持集显) | 1215 |
|
AMD 锐龙 R7 7700X 4.5G 8核 16线程(支持集显) | 1510 |
|
AMD 锐龙 R7 7800X3D 4.2G 8核 16线程(支持集显) | 2455 | 3000 |
AMD 锐龙 R9 7900X 4.7G 12核 24线程(支持集显) | 2265 | 2270 |
AMD 锐龙R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二线程AM5 | 3080 |
|
AMD 锐龙 R9 7950X3D 4.2G 16核 32线程(支持集显) | 4050 |
|
AMD 锐龙 R5 8500G 3.5G 6核 12线程 | 865 | 935 |
AMD 锐龙 R5 8600G 4.3G 6核 12线程 | 1065 | 1145 |
AMD 锐龙 R7 8700G 4.2G 8核 16线程 | 1635 | 1735 |
AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12线 38M | 1255 | 1325 |
AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16线40M | 1825 | 1870 |
AMD 锐龙 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六线程 板U搭配更优惠 | 3685 | 4260 |
AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24线 76M | 2610 | 2850 |
AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32线 80M | 3785 | 4050 |
AMD R9-9950X3D 4.3GHz 16核 32线程 |
| 6450 |
AMD 线程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16线程 | 225 |
|
AMD 线程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24线程 | 725 |
|
AMD 线程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48线程 | 4200 |
|
AMD 线程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48线程 | 电询 |
|
AMD 线程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128线程 | 19999 |
|
AMD 线程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128线程 | 29999 |
|
AMD 线程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128线程 | 57999 |
|
AMD 线程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128线程 | 78999 |
|
AMD 霄龙 7302 3.0G 16核 32线程 | 8999 |
|
ADM 霄龙 7601 2.2G 32核64线程 | 9500 |
|
关注卓兴AMD:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42854/class_id/42854.html |
|
|