威刚固态云南独家总代理(三年质保) |
商品全名 | 核心价 |
威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 190 |
威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 255 |
威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 395 |
威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 205 |
威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 268 |
威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 415 |
威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 760 |
威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 210 |
威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 275 |
威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 375 |
威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 290 |
威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 390 |
威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 720 |
威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 310 |
威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 405 |
威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 735 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 325 |
威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 420 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 570 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 930 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2110 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5260 |
威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 230 |
威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 310 |
威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 295 |
威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 290 |
威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 225 |
威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 235 |
威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 299 |
威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 238 |
威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 460 |
威刚XPG SX8200PNP M.2 2280 2TB 固态硬盘 | 730 |
详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |