| AMD处理器CPU云南总代理 | 散片 | 原盒 |
| AMD 速龙X4 950 3.5G 4核处理器 | 145 |
|
| AMD 速龙 220GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 270 |
|
| AMD 速龙 240GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 290 |
|
| AMD 速龙 300GE 3.4G 双核 4线程 (支持集显) | 170 |
|
| AMD 速龙 320GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 299 |
|
| AMD APU A6 9500E 3.0G 双核 4线程(支持集显) | 129 |
|
| AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 180 |
|
| AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4线程(支持集显) | 299 |
|
| AMD 锐龙 R5 1400 4核8线程AM4接口 | 180 |
|
| AMD 锐龙R7-1700X 3.4G 八核16线程 | 300 |
|
| AMD 锐龙R7-1700 3.0G八核16线程 | 280 |
|
| AMD 锐龙R5 1600 3.2G 六核心十二线程 | 220 |
|
| AMD 锐龙 R5 1600X 处理器6核12线程AM4接口 | 260 |
|
| AMD APU A12-9800E 3.1GHz 四核心 (支持集显) | 355 |
|
| AMD 锐龙R5-2600X MAX 3.6GHz 六核12线程 | 360 |
|
| AMD 锐龙R5-2600 3.4G六核12线程 AM4 | 340 |
|
| AMD 锐龙R7-2700 3.2G 八核十六线程 AM4 | 380 |
|
| AMD 锐龙R3-3200G 3.3G 四核四线程AM4 | 340 |
|
| AMD 锐龙R5-3400GE 3.3GHz 四核心八线程AM4 | 400 |
|
| AMD 锐龙R5-3500X 3.6G六核六线程 AM4 | 255 |
|
| AMD 锐龙R7-2700X 3.2G 八核十六线程 AM4 | 630 |
|
| AMD 锐龙 R9-39003.1GHZ十二核二十四线程 | 780 |
|
| AMD 锐龙R9 3900XT 3.8G 十二核心二十四线程 | 1799 |
|
| AMD 锐龙 R9 3950X 3.5G 16核 32线程 | 2260 |
|
| AMD 锐龙R5-3400G 3.7GHz 四核心八线程 | 410 |
|
| AMD 锐龙R3 4300G 3.8GHZ 四核心八线程 | 450 |
|
| AMD 锐龙R3 4350G 3.8GHZ 四核心八线程 | 460 |
|
| AMD 锐龙R5-4600G 3.7G 6核12线程/AM4 | 610 |
|
| AMD 锐龙R5 PRO-4650GE 3.3GHz 6核心12线程 | 590 |
|
| AMD 锐龙R5 PRO 4655G 3.7GHz 六核心十二线程 | 645 |
|
| AMD 锐龙 R7 4750GE 3.1G 8核 16线程(支持集显) | 999 |
|
| AMD 锐龙R7 4700G 3.6G 八核心十六线程 | 750 |
|
| AMD 锐龙R3 5300G 4GHZ 四核心八线程 | 470 |
|
| AMD 锐龙R5-5600G 3.9GHz 六核心十二线程 | 725 |
|
| AMD 锐龙R5 5650G 3.9GHz 六核心十二线程 | 780 |
|
| AMD 锐龙 R5 5600GT 3.6G 6核 12线程 新品 | 735 | 785 |
| AMD 锐龙 R7 5700G 3.8GHz 8核 16线程(核显R7) | 855 | 910 |
| AMD 锐龙 R5 4500 3.6G 6核12线程 | 330 | 350 |
| AMD Ryzen5 R5-5500GT 3.6GHZ 六核十二线程 | 665 | 685 |
| AMD 锐龙 R5 5500 3.6G 6核 12线程 | 420 | 445 |
| AMD 锐龙R5 5600 3.5GHz6核12线程AM4 | 665 | 685 |
| AMD 锐龙R5 5600X 3.7GHz 6核心12线程 | 675 |
|
| AMD 锐龙R5 5600G 3.9GHz 六核心十二线程CUP | 690 |
|
| AMD 锐龙 R7 5750GE 3.2GHz 8核 16线程 | 770 |
|
| AMD 锐龙 R7 5700X 3.4G 8核 16线程 | 805 | 860 |
| AMD 锐龙 R7 5800 3.4G 8核 16线程 | 1255 |
|
| AMD R R7-5700X3D 3.0GHZ 八核十六线程 | 1890 |
|
| AMD 锐龙R7-5800XT 3.8G 八核16线程 | 1220 |
|
| AMD 锐龙 R7 5800X 3.8G 8核 16线程 | 1310 |
|
| AMD 锐龙 R9 5900 3.0G 12核 24线程 | 1585 |
|
| AMD 锐龙R5 7400F 3.7G 6核心十二线程 | 755 |
|
| AMD 锐龙 R5 7500F 3.7G 6核 12线程 | 835 | 865 |
| AMD 锐龙 R5 7600 3.8G 6核 12线程(支持集显) | 1099 | 1210 |
| AMD 锐龙 R5 7600X 4.7G 6核 12线程(支持集显) | 1155 | 1175 |
| AMD 锐龙 R7 7800X3D 4.2G 8核 16线程(支持集显) | 2040 | 2490 |
| AMD 锐龙R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二线程AM5 | 3280 |
|
| AMD 锐龙 R9 7950X3D 4.2G 16核 32线程(支持集显) | 4280 |
|
| AMD 锐龙R5-8400F 4.20GHz 6核心12线程 | 685 |
|
| AMD 锐龙 R7-8700F 4.1GHZ 八核十六线程 | 985 |
|
| AMD 锐龙 R5 8500G 3.5G 6核 12线程 | 885 | 985 |
| AMD 锐龙 R7 8700G 4.2G 8核 16线程 | 1690 | 1740 |
| AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12线 38M | 1275 | 1350 |
| AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16线40M | 1635 | 1790 |
| AMD 锐龙 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六线程 | 2945 | 3550 |
| AMD 锐龙R9-9900X3D 4.4GHZ 十二核心二十四线程 |
| 3820 |
| AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24线 76M | 2510 | 2850 |
| AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32线 80M | 3140 | 4090 |
| AMD R9-9950X3D 4.3GHz 16核 32线程 | 4420 | 4850 |
| AMD 线程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16线程 | 225 |
|
| AMD 线程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24线程 | 725 |
|
| AMD 线程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48线程 | 4200 |
|
| AMD 线程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48线程 | 电询 |
|
| AMD 线程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128线程 | 19999 |
|
| AMD 线程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128线程 | 29999 |
|
| AMD 线程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128线程 | 57999 |
|
| AMD 线程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128线程 | 78999 |
|
| AMD 霄龙 7302 3.0G 16核 32线程 | 8999 |
|
| AMD 霄龙 7601 2.2G 32核64线程 | 9500 |
|
|
|
|