| 威刚内存独家总代理(终身质保) | 核心价 |
| 威刚 8G-2666 DDR4 万紫千红条 | 249 |
| 威刚16G-2666 DDR4 万紫千红条 | - |
| 威刚 8G 3200 DDR4 万紫千红内存 | 259 |
| 威刚 16G 3200 DDR4 万紫千红内存条 | 435 |
| 威刚32G 3200 DDR4万紫千红内存条 | 889 |
| 威刚16G 4800 DDR5 万紫千红内存条 | 519 |
| 威刚16G 5600 DDR5 万紫千红内存条 | 539 |
| 威刚32G 5600 DDR5 万紫千红内存条 | 1030 |
| 威刚16G 6000 DDR5 万紫千内存条 | 639 |
| 威刚XPG 8G 3200 DDR4 白龙条马甲 | 289 |
| 威刚XPG 16G 3200 DDR4 白龙条马甲 | - |
| 威刚(XPG)白龙条 8G 3600 DDR4 单条 | 299 |
| 威刚BGZ1 16G-3000 DDR4 金龙条(XPG) | 469 |
| 威刚XPG 8G-3600 DDR4 金龙条三星B-Die | 289 |
| 威刚XPG 8G-3200 DDR4 金龙条 马甲 | 279 |
| 威刚(XPG)金龙条 16G 3200 DDR4 单条 | 479 |
| 威刚XPG内存 BWHD35 8G-3600(白)DDR4 | 299 |
| 威刚XPG内存 D300 BWHD35 16G-3200(白) | - |
| 威刚XPG内存 BWHD35 16G-3600(白) | 530 |
| 威刚XPG BBK20 8G-3200 DDR4 威龙条(黑) | 290 |
| 威刚XPG BBKD35 8G-3200 DDR4 威龙条(黑) | - |
| 威刚XPG BBKD35 16G-3200 DDR4 威龙条(黑) | 499 |
| 威刚XPG BBKD35 32G-3200 DDR4 威龙条(黑) | 999 |
| 威刚XPG BBKD35 8G-3600 DDR4 威龙条(黑) | - |
| 威刚XPG BBKD35 16G-3600 DDR4 威龙条(黑) | 530 |
| 威刚XPG BBKD35 32G-3600 DDR4 威龙条(黑) | 1099 |
| 威刚XPG D35G 8G-3200(白)DDR4 RGB灯条 | 320 |
| 威刚XPG D35G 8G-3200(黑)DDR4 RGB灯条 | 310 |
| 威刚XPG D35G 16G-3200(白)DDR4 RGB灯条 | 529 |
| 威刚XPG D35G 16G-3200(黑)DDR4 RGB灯条 | 519 |
| 威刚XPG D35G 8G-3600(黑)DDR4 RGB灯条 | 330 |
| 威刚XPG D35G 16G-3600(黑)DDR4 RGB灯条 | 550 |
| 威刚XPG D35G 16G-3600(白)DDR4 RGB灯条 | 560 |
| 威刚龙耀D80 8G-3600 RGB灯条 | 329 |
| 威刚龙耀 ST41 8G-2666 RGB灯条 钛灰 | 229 |
| 威刚龙耀 DW50 16G-3200(8GX2)RGB灯条(釉白) | 639 |
| 威刚龙耀 DW50 16G-3600(8GX2)RGB灯条(釉白) | 659 |
| 威刚XPG DW50 32G-3600(16GX2)RGB灯条(釉白) | 1059 |
| 威刚龙耀 DW50 16G-4133(8GX2)RGB灯条(釉白) | 759 |
| 威刚龙耀D50 DT50 16G-3200(8GX2)RGB灯条(钛灰) | 689 |
| 威刚龙耀DT50 32G-3200(16GX2)RGB灯条(钛灰) | 1039 |
| 威刚龙耀DT50 64G-3200(32GX2)RGB灯条(钛灰) | 2059 |
| 威刚龙耀DT50 16G-4133(8GX2)RGB灯条(钛灰) | 799 |
| 威刚龙耀DR80 16G-4133(8GX2)RGB灯条 | 799 |
| 威刚龙耀DT60 8G-4133 RGB灯条 | 419 |
| 威刚龙耀D40 16G-3200(8GX2)RGB灯条 | 659 |
| 威刚龙耀DT60 16G-3200(8GX2)RGB灯条 | 659 |
| 威刚龙耀 DR41 16G-3000 (8GX2) RGB灯条 | 649 |
| 威刚 XPG LANCER RGB 32G(16GX2)-5200 DDR5内存(黑) | 1089 |
| 威刚XPG内存 16G 6400 DDR5(黑)BLABK(马甲) | 859 |
| 威刚威龙 BB300 16G 6000 DDR5 黑色 C36 | 729 |
| 威刚威龙 BB300 16G 6000 DDR5 黑色 C30 | 779 |
| 威刚威龙 BW300 16G 6000 DDR5 白色 C30 | 789 |
| 威刚威龙 BW300 32G 6000 DDR5 白色 C30 海力士Adie(马甲) | - |
| 威刚威龙D300 BB300 32G 6000 DDR5 黑色 C30 海力士Adie(马甲) | 1389 |
| 威刚威龙 BB300 16G 6000(C28)DDR5 黑色 (马甲) | 879 |
| 威刚威龙D300 BB300 16G 6400 DDR5 黑色 (马甲)C32 | 869 |
| 威刚威龙D300 BB300 32G 6400 DDR5 黑色 (马甲)C32 | 1680 |
| 威刚 BB300 48G 6400 DDR5 黑色 (马甲) C32 | 1720 |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6000 DDR5 灯条(黑)C36 | 749 |
| 威刚威龙 BW300G 16G 6000 DDR5 灯条(白)C36 | 759 |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6000 DDR5 灯条(黑)C28 | - |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6000 DDR5 灯条(黑)C30 | 799 |
| 威刚威龙 BW300G 16G 6000 DDR5 灯条(白)C30 | 809 |
| 威刚威龙 BB300G 24G 6000 DDR5 灯条(黑)C28 | 959 |
| 威刚威龙 BW300G 24G 6000 DDR5 灯条(白)C28 | 969 |
| 威刚威龙 BB300G 32G 6000 DDR5 灯条(黑)C30 | - |
| 威刚威龙 BW300G 32G 6000 DDR5 灯条(白)C30 | - |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6400 DDR5 灯条(黑)C32 | 889 |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6400 DDR5 白色 小马甲 | - |
| 威刚威龙 BB300G 32G 6400 DDR5 灯条(黑)C32 | 1700 |
| 威刚威龙 BW300G 32G 6400 DDR5 灯条(白)C32 | 1710 |
| 威刚威龙 BB300G 48G 6400 DDR5 灯条(黑)C32 | 1820 |
| 威刚龙耀 D500G 32G(16G*2) 6000 DDR5 DCLARBK(黑色) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 48G(24G*2) 6000 DDR5 DB500G (黑) RGB C28 | 2489 |
| 威刚XPG D500G 64G(32G*2)6000 DB500G(黑色) DDR5 C28 | 2689 |
| 威刚XPG D500G 96G(48G*2) 6000 DDR5 BB500G (黑色)RGB C28 | 3100 |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6400 DDR5 DB500G (黑) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6400 DDR5 DW500G (釉白) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 64G(32G*2)6400 DB500G(黑色) DDR5 C32 | 2999 |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6800 DDR5 DW500G (釉白) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6800 DDR5 DB500G (黑色) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 48G(24G*2) 6800 DDR5 DW500G (白) RGB C34 | - |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 7200 DDR5 DCLARWH (釉白) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 48G(24G*2) 7200 DDR5 DB500G (黑) RGB | 2920 |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 8000 DDR5 DB500G (黑色) RGB C38 | - |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 8000 DDR5 DW500G (釉白) RGB C38 | - |
| 威刚XPG D500G 64G(32G*2)6000 DWROG(吹雪) DDR5 C28 | 2659 |
| 威刚龙耀 吹雪 32G-6800(16GX2)灯条(釉白)DDR5 | - |
| 威刚龙耀DWROG LANCER RGB 吹雪 32G-6400(16GX2)灯条(釉白)DDR5 | - |
| 威刚龙耀DWROG STRIX RGB 吹雪 48G-6800(24GX2)灯条(釉白)DDR5 | - |
| 威刚8G 3200 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 269 |
| 威刚16G 3200 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 439 |
| 威刚32G 3200 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 890 |
| 威刚16G 5600 DDR5 万紫千红笔记本内存条 | 559 |
| 威刚32G 5600 DDR5 万紫千红笔记本内存条 | 969 |
| 三星 16G 5600 DDR5 台式机内存条 | 539 |
| 三星 8G 4800 DDR5笔记本内存条 | 339 |
| 详情关注卓兴威刚内存 :https://www.ynit888.com/List/index/class_id/42863/class_id/42863.html |
|